انتقل إلى المحتوى
أحصائية العمليات فى الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022
الشهر | قوائم الانتظار | خارج قوائم الانتظار | الا جمالى |
يناير | 482 | 565 | 1047 |
فبراير | 438 | 685 | 1123 |
مارس | 512 | 827 | 1339 |
أبريل | 335 | 459 | 794 |
مايو | 367 | 632 | 999 |
يونيو | 432 | 731 | 1163 |
يوليو | 314 | 428 | 742 |
اغسطس | 514 | 714 | 1228 |
سبتمبر | 527 | 592 | 1119 |
اكتوبر | 476 | 565 | 1041 |
نوفمبر | 556 | 614 | 1170 |
أحصائيه عمليات الاطفال من يناير 2022حتى نوفمبر 2022
القسم | تامين صحى | اقتصادى | مجانى | فندقى | اجمالى |
يناير | 57 | 14 | 5 | 1 | 77 |
فبراير | 78 | 36 | 10 | 1 | 125 |
مارس | 75 | 59 | 11 | 2 | 147 |
ابريل | 42 | 27 | 4 | 0 | 73 |
مايو | 56 | 37 | 8 | 0 | 101 |
يونيه | 70 | 53 | 9 | 1 | 133 |
يوليو | 62 | 23 | 4 | 0 | 89 |
أغسطس | 60 | 33 | 12 | 2 | 107 |
سبتمبر | 57 | 40 | 14 | 0 | 111 |
اكتوبر | 80 | 36 | 7 | 0 | 123 |
نوفمبر | 86 | 19 | 10 | 1 | 116 |
الاجمالى | 723 | 377 | 94 | 8 | 1202 |
أحصائية مترددين مركز الاطفال من يناير حتى نوفمبر 2022
البيان | مجانى | متابعة | اقتصادى | الاجمالى |
العيادة الخارجية | 26968 | 4376 | 19211 | 50555 |
أحصائية المعهد التذكارى للابحاث الرمدية من يناير حتى نوفمبر 2022
البيان | مجانى | متابعة | اقتصادى | الاجمالى |
العيادة الخارجية | 100610 | 22718 | 130088 | 253416 |
عيادة الفحوصات | 2152 | 0 | 24575 | 26727 |
الطوارىء | 6319 | 0 | 0 | 6319 |
الاسنان | 9682 | 1085 | 5617 | 16384 |
الباطنه | 506 | 275 | 2245 | 3026 |
المعامل | 7717 | 0 | 39223 | 46940 |
| | | | |